![]() ![]() |
×°ÖÃÃû³Æ |
×éºÏ ÀàÐÍ |
ÈÜÒ©Ïä ÈÝ»ý£¨M£© |
¼ÆÁ¿±Ã |
¼ÓÒ© ·½Ê½ |
||
ÖÖÀà | Á÷Á¿£¨L/h£© | ѹÁ¦£¨Mpa£© | ||||
Áª°±³ýÑõ¼ÓÒ©×°Öà | ¶þ¹Þ¶þ±Ã |
1.0 1.5 2.0 |
ÖùÈûʽ »úе¸ôĤʽ Һѹ¸ôĤʽ |
30 40 50 60 80 100 200 |
1.6 2.4 4.0 6.3 16 20 24 |
ÊÖ¶¯ ×Ô¶¯ |
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
µ÷½ÚPHÖµ¼Ó°±×°Öà | ¶þ¹Þ¶þ±Ã | |||||
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
Á×ËáÑμÓÒ©×°Öà | ¶þ¹Þ¶þ±Ã | |||||
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
Äý¾Û¼Á£¨ÖúÄý¼Á£©¼ÓÒ©×°Öà | ¶þ¹Þ¶þ±Ã |
1.0 1.5 2.0 3.0 |
ÖùÈûʽ »úе¸ôĤʽ Һѹ¸ôĤʽ |
40 60 90 160 330 |
0.6 1.0 1.4 |
ÊÖ¶¯ ×Ô¶¯ |
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
»ºÊ´¼Á£¨×蹸¼Á£©¼ÓÒ©×°Öà | ¶þ¹Þ¶þ±Ã | |||||
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
µ÷½ÚPHÖµ¼ÓËᣨ¼Ó¼î£© ¼ÓÒ©×°Öà |
Ò»¹Þ¶þ±Ã | |||||
¶þ¹ÞÈý±Ã | ||||||
ÁòËáÑÇÌú¶ÆÄ¤¼ÓÒ©×°Öà | Ò»¹ÞÒ»±Ã | ÀëÐÄʽ | 2-4m3/h | 0.4×óÓÒ | ÊÖ¶¯ | |
¶þ¹Þ¶þ±Ã |
Óû§Ãû³Æ | |||
×°ÖÃÓÃ; | ÊýÁ¿£¨Ì×£© | ||
ÔËÐвÎÊý | |||
½éÖÊÃû³Æ | ½éÖÊζȣ¨¡æ£© | ||
Åä֯ō¶È£¨£¥£© | ÈÜÒºÃܶȣ¨kg/m3£© | ||
¼ÓÒ©µãÊý£¨µã£© | ÿµã¼ÓÒ©Á÷Á¿£¨L/h£© | ||
¼ÓÒ©µã±³Ñ¹£¨Mpa£© | Ͷ¼Ó¾àÀ루m£© | ||
ʹÓÃ״̬ | ¡õ¼ä¶Ï | ¡õÁ¬Ðø | |
½á¹¹²ÎÊý | |||
ÈÜÒ©ÏäÈÝ»ý£¨m3£© | |||
²ÄÖÊ | ¡õ²»Ðâ¸Ö ¡õ̼¸Ö ¡õ̼¸ÖÅã³Ä ¡õ·Ç½ðÊô ¡õÆäËû | ||
¼ÆÁ¿±ÃÖÖÀà | ¡õ»úе¸ôĤ ¡õҺѹ¸ôĤ ¡õÖùÈû±Ã | ÊýÁ¿(̨) | |
¼ÆÁ¿±ÃÁ÷Á¿£¨1/h£© | ¼ÆÁ¿±ÃѹÁ¦£¨Mpa£© | ||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¡õÊÖ¶¯µ÷½Ú ¡õ×Ô¶¯µ÷½Ú | ||
¹ÜµÀ²ÄÖÊ | ¡õ²»Ðâ¸Ö ¡õ̼¸Ö ¡õUPVC ¡õÆäËû | ||
ÆäËûÒªÇó |